↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,691
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,621
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | - | Emelec | 2,89 | 3,04 | 2,41 | |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | - | Deportivo Cuenca | 2,08 | 3,20 | 3,28 | |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | - | Técnico Universitario | 2,28 | 3,02 | 3,02 | |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | - | Barcelona SC | 1,58 | 3,60 | 5,30 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,761
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | - | Leones del Norte | 2,38 | 3,06 | 2,84 | |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | - | Mushuc Runna | 2,30 | 3,00 | 3,02 | |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | - | Депортиво Аукас | 1,47 | 3,88 | 6,20 | |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | - | Macara | 1,63 | 3,60 | 4,80 |
№ 1 Sum: 8,436 k : 96,2153
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | Win | 2,89 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | Win | 2,08 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC - Técnico Universitario | Draw | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 5,3 |
Roi ? : 810,67
№ 2 Sum: 19,703 k : 41,1451
| 2026 11 Oct 00:30 | Emelec | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | Win | 2,08 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | Win | 2,28 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito - Barcelona SC | Draw | 3,6 |
Roi ? : 810,67
№ 3 Sum: 33,892 k : 23,9191
| 2026 11 Oct 00:30 | Emelec | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | Win | 2,08 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC - Técnico Universitario | Draw | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 1,58 |
Roi ? : 810,67
№ 4 Sum: 26,879 k : 30,1718
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City - Emelec | Draw | 3,04 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | Win | 2,08 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Técnico Universitario | Win | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 1,58 |
Roi ? : 810,67
№ 5 Sum: 10,610 k : 76,4095
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City - Emelec | Draw | 3,04 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | Win | 2,08 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | Win | 2,28 |
| 2026 12 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 5,3 |
Roi ? : 810,67
№ 6 Sum: 22,579 k : 35,9203
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City - Emelec | Draw | 3,04 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Deportivo Cuenca | Win | 3,28 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | Win | 2,28 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 1,58 |
Roi ? : 810,67
№ 7 Sum: 17,923 k : 45,231
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | Win | 2,89 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Deportivo Cuenca | Win | 3,28 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC - Técnico Universitario | Draw | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 1,58 |
Roi ? : 810,67
№ 8 Sum: 29,180 k : 27,7817
| 2026 11 Oct 00:30 | Emelec | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе - Deportivo Cuenca | Draw | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | Win | 2,28 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 1,58 |
Roi ? : 810,67
№ 9 Sum: 18,371 k : 44,1278
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | Win | 2,89 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе - Deportivo Cuenca | Draw | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Técnico Universitario | Win | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 1,58 |
Roi ? : 810,67
№ 10 Sum: 7,254 k : 111,7528
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | Win | 2,89 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе - Deportivo Cuenca | Draw | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | Win | 2,28 |
| 2026 12 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 5,3 |
Roi ? : 810,67
№ 11 Sum: 12,404 k : 65,3538
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | Win | 2,89 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | Win | 2,08 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Técnico Universitario | Win | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito - Barcelona SC | Draw | 3,6 |
Roi ? : 810,67
№ 12 Sum: 10,429 k : 77,8053
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | Win | 2,89 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Deportivo Cuenca | Win | 3,28 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | Win | 2,28 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito - Barcelona SC | Draw | 3,6 |
Roi ? : 810,67
№ 13 Sum: 8,709 k : 93,1918
| 2026 11 Oct 00:30 | Emelec | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе - Deportivo Cuenca | Draw | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | Win | 2,28 |
| 2026 12 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 5,3 |
Roi ? : 810,67
№ 14 Sum: 12,817 k : 63,3001
| 2026 11 Oct 00:30 | Emelec | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе - Deportivo Cuenca | Draw | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | Win | 2,28 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito - Barcelona SC | Draw | 3,6 |
Roi ? : 810,67
№ 15 Sum: 22,030 k : 36,7986
| 2026 11 Oct 00:30 | Emelec | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе - Deportivo Cuenca | Draw | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC - Técnico Universitario | Draw | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 1,58 |
Roi ? : 810,67
№ 16 Sum: 14,875 k : 54,4992
| 2026 11 Oct 00:30 | Emelec | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | Win | 2,08 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Técnico Universitario | Win | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito - Barcelona SC | Draw | 3,6 |
Roi ? : 810,67
№ 17 Sum: 10,104 k : 80,2349
| 2026 11 Oct 00:30 | Emelec | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | Win | 2,08 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC - Técnico Universitario | Draw | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 5,3 |
Roi ? : 810,67
№ 18 Sum: 22,030 k : 36,7986
| 2026 11 Oct 00:30 | Emelec | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе - Deportivo Cuenca | Draw | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Técnico Universitario | Win | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 1,58 |
Roi ? : 810,67
№ 19 Sum: 14,875 k : 54,4992
| 2026 11 Oct 00:30 | Emelec | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | Win | 2,08 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC - Técnico Universitario | Draw | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito - Barcelona SC | Draw | 3,6 |
Roi ? : 810,67
№ 20 Sum: 17,049 k : 47,5786
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City - Emelec | Draw | 3,04 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Deportivo Cuenca | Win | 3,28 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Técnico Universitario | Win | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 1,58 |
Roi ? : 810,67
№ 21 Sum: 17,049 k : 47,5786
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City - Emelec | Draw | 3,04 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Deportivo Cuenca | Win | 3,28 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC - Técnico Universitario | Draw | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 1,58 |
Roi ? : 810,67
№ 22 Sum: 6,906 k : 117,5532
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City - Emelec | Draw | 3,04 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе - Deportivo Cuenca | Draw | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | Win | 2,28 |
| 2026 12 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 5,3 |
Roi ? : 810,67
№ 23 Sum: 9,915 k : 81,8436
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City - Emelec | Draw | 3,04 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Deportivo Cuenca | Win | 3,28 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | Win | 2,28 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito - Barcelona SC | Draw | 3,6 |
Roi ? : 810,67
№ 24 Sum: 17,465 k : 46,4181
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City - Emelec | Draw | 3,04 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе - Deportivo Cuenca | Draw | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Técnico Universitario | Win | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 1,58 |
Roi ? : 810,67
№ 25 Sum: 12,494 k : 64,8826
| 2026 11 Oct 00:30 | Emelec | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Deportivo Cuenca | Win | 3,28 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | Win | 2,28 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito - Barcelona SC | Draw | 3,6 |
Roi ? : 810,67
№ 26 Sum: 8,010 k : 101,2091
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City - Emelec | Draw | 3,04 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | Win | 2,08 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Técnico Universitario | Win | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 5,3 |
Roi ? : 810,67
№ 27 Sum: 11,792 k : 68,7458
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City - Emelec | Draw | 3,04 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | Win | 2,08 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Técnico Universitario | Win | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito - Barcelona SC | Draw | 3,6 |
Roi ? : 810,67
№ 28 Sum: 8,010 k : 101,2091
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City - Emelec | Draw | 3,04 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе | Win | 2,08 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC - Técnico Universitario | Draw | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 5,3 |
Roi ? : 810,67
№ 29 Sum: 7,876 k : 103,0579
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | Win | 2,89 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Deportivo Cuenca | Win | 3,28 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Técnico Universitario | Win | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito - Barcelona SC | Draw | 3,6 |
Roi ? : 810,67
№ 30 Sum: 5,343 k : 151,7241
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | Win | 2,89 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Deportivo Cuenca | Win | 3,28 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC - Técnico Universitario | Draw | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 5,3 |
Roi ? : 810,67
№ 31 Sum: 7,876 k : 103,0579
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | Win | 2,89 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Deportivo Cuenca | Win | 3,28 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC - Técnico Universitario | Draw | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito - Barcelona SC | Draw | 3,6 |
Roi ? : 810,67
№ 32 Sum: 5,487 k : 148,0235
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | Win | 2,89 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе - Deportivo Cuenca | Draw | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Técnico Universitario | Win | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 5,3 |
Roi ? : 810,67
№ 33 Sum: 8,063 k : 100,5443
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | Win | 2,89 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе - Deportivo Cuenca | Draw | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Técnico Universitario | Win | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito - Barcelona SC | Draw | 3,6 |
Roi ? : 810,67
№ 34 Sum: 5,487 k : 148,0235
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City | Win | 2,89 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Оренсе - Deportivo Cuenca | Draw | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC - Técnico Universitario | Draw | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 5,3 |
Roi ? : 810,67
№ 35 Sum: 6,738 k : 120,492
| 2026 11 Oct 00:30 | Guayaquil City - Emelec | Draw | 3,04 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Deportivo Cuenca | Win | 3,28 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC | Win | 2,28 |
| 2026 12 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 5,3 |
Roi ? : 810,67
№ 36 Sum: 21,493 k : 37,7185
| 2026 11 Oct 00:30 | Emelec | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 21:45 | Deportivo Cuenca | Win | 3,28 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Manta FC - Técnico Universitario | Draw | 3,02 |
| 2026 12 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 1,58 |
Roi ? : 810,67
№ 37 Sum: 8,649 k : 101,9478
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | Win | 2,38 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | Win | 2,3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle - Депортиво Аукас | Draw | 3,88 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Macara | Win | 4,8 |
Roi ? : 880,72
№ 38 Sum: 25,489 k : 34,5673
| 2026 09 Oct 21:00 | Leones del Norte | Win | 2,84 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | Win | 2,3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | Win | 1,47 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито - Macara | Draw | 3,6 |
Roi ? : 880,72
№ 39 Sum: 21,329 k : 41,311
| 2026 09 Oct 21:00 | Leones del Norte | Win | 2,84 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | Win | 2,3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle - Депортиво Аукас | Draw | 3,88 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 1,63 |
Roi ? : 880,72
№ 40 Sum: 12,383 k : 71,126
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад - Leones del Norte | Draw | 3,06 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | Win | 2,3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Депортиво Аукас | Win | 6,2 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 1,63 |
Roi ? : 880,72
№ 41 Sum: 17,745 k : 49,6601
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад - Leones del Norte | Draw | 3,06 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | Win | 2,3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | Win | 1,47 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Macara | Win | 4,8 |
Roi ? : 880,72
№ 42 Sum: 39,775 k : 22,1428
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад - Leones del Norte | Draw | 3,06 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 3,02 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | Win | 1,47 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 1,63 |
Roi ? : 880,72
№ 43 Sum: 19,375 k : 45,4573
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | Win | 2,38 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 3,02 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle - Депортиво Аукас | Draw | 3,88 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 1,63 |
Roi ? : 880,72
№ 44 Sum: 43,142 k : 20,4148
| 2026 09 Oct 21:00 | Leones del Norte | Win | 2,84 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин - Mushuc Runna | Draw | 3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | Win | 1,47 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 1,63 |
Roi ? : 880,72
№ 45 Sum: 12,216 k : 72,1568
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | Win | 2,38 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин - Mushuc Runna | Draw | 3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Депортиво Аукас | Win | 6,2 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 1,63 |
Roi ? : 880,72
№ 46 Sum: 17,482 k : 50,3798
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | Win | 2,38 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин - Mushuc Runna | Draw | 3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | Win | 1,47 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Macara | Win | 4,8 |
Roi ? : 880,72
№ 47 Sum: 7,218 k : 122,1797
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | Win | 2,38 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | Win | 2,3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Депортиво Аукас | Win | 6,2 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито - Macara | Draw | 3,6 |
Roi ? : 880,72
№ 48 Sum: 23,155 k : 38,0368
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | Win | 2,38 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 3,02 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | Win | 1,47 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито - Macara | Draw | 3,6 |
Roi ? : 880,72
№ 49 Sum: 14,650 k : 60,1171
| 2026 09 Oct 21:00 | Leones del Norte | Win | 2,84 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин - Mushuc Runna | Draw | 3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | Win | 1,47 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Macara | Win | 4,8 |
Roi ? : 880,72
№ 50 Sum: 19,534 k : 45,0878
| 2026 09 Oct 21:00 | Leones del Norte | Win | 2,84 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин - Mushuc Runna | Draw | 3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | Win | 1,47 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито - Macara | Draw | 3,6 |
Roi ? : 880,72
№ 51 Sum: 16,345 k : 53,8839
| 2026 09 Oct 21:00 | Leones del Norte | Win | 2,84 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин - Mushuc Runna | Draw | 3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle - Депортиво Аукас | Draw | 3,88 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 1,63 |
Roi ? : 880,72
№ 52 Sum: 6,041 k : 145,7942
| 2026 09 Oct 21:00 | Leones del Norte | Win | 2,84 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | Win | 2,3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Депортиво Аукас | Win | 6,2 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито - Macara | Draw | 3,6 |
Roi ? : 880,72
№ 53 Sum: 7,240 k : 121,652
| 2026 09 Oct 21:00 | Leones del Norte | Win | 2,84 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | Win | 2,3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle - Депортиво Аукас | Draw | 3,88 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Macara | Win | 4,8 |
Roi ? : 880,72
№ 54 Sum: 10,239 k : 86,1031
| 2026 09 Oct 21:00 | Leones del Norte | Win | 2,84 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин - Mushuc Runna | Draw | 3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Депортиво Аукас | Win | 6,2 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 1,63 |
Roi ? : 880,72
№ 55 Sum: 9,653 k : 91,239
| 2026 09 Oct 21:00 | Leones del Norte | Win | 2,84 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | Win | 2,3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle - Депортиво Аукас | Draw | 3,88 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито - Macara | Draw | 3,6 |
Roi ? : 880,72
№ 56 Sum: 9,430 k : 93,3916
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад - Leones del Norte | Draw | 3,06 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 3,02 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Депортиво Аукас | Win | 6,2 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 1,63 |
Roi ? : 880,72
№ 57 Sum: 15,079 k : 58,445
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад - Leones del Norte | Draw | 3,06 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 3,02 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle - Депортиво Аукас | Draw | 3,88 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 1,63 |
Roi ? : 880,72
№ 58 Sum: 13,607 k : 64,7741
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад - Leones del Norte | Draw | 3,06 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин - Mushuc Runna | Draw | 3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | Win | 1,47 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Macara | Win | 4,8 |
Roi ? : 880,72
№ 59 Sum: 18,019 k : 48,9044
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад - Leones del Norte | Draw | 3,06 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 3,02 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | Win | 1,47 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито - Macara | Draw | 3,6 |
Roi ? : 880,72
№ 60 Sum: 9,493 k : 92,7731
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад - Leones del Norte | Draw | 3,06 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин - Mushuc Runna | Draw | 3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Депортиво Аукас | Win | 6,2 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 1,63 |
Roi ? : 880,72
№ 61 Sum: 19,404 k : 45,3884
| 2026 09 Oct 21:00 | Leones del Norte | Win | 2,84 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 3,02 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | Win | 1,47 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито - Macara | Draw | 3,6 |
Roi ? : 880,72
№ 62 Sum: 4,205 k : 209,4509
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад - Leones del Norte | Draw | 3,06 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | Win | 2,3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Депортиво Аукас | Win | 6,2 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Macara | Win | 4,8 |
Roi ? : 880,72
№ 63 Sum: 5,617 k : 157,0882
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад - Leones del Norte | Draw | 3,06 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | Win | 2,3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Депортиво Аукас | Win | 6,2 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито - Macara | Draw | 3,6 |
Roi ? : 880,72
№ 64 Sum: 6,729 k : 131,0757
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад - Leones del Norte | Draw | 3,06 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин | Win | 2,3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle - Депортиво Аукас | Draw | 3,88 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Macara | Win | 4,8 |
Roi ? : 880,72
№ 65 Sum: 5,490 k : 160,4272
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | Win | 2,38 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 3,02 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Депортиво Аукас | Win | 6,2 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито - Macara | Draw | 3,6 |
Roi ? : 880,72
№ 66 Sum: 6,589 k : 133,8619
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | Win | 2,38 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 3,02 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle - Депортиво Аукас | Draw | 3,88 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Macara | Win | 4,8 |
Roi ? : 880,72
№ 67 Sum: 8,772 k : 100,3964
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | Win | 2,38 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 3,02 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle - Депортиво Аукас | Draw | 3,88 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито - Macara | Draw | 3,6 |
Roi ? : 880,72
№ 68 Sum: 4,145 k : 212,4864
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | Win | 2,38 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин - Mushuc Runna | Draw | 3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Депортиво Аукас | Win | 6,2 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Macara | Win | 4,8 |
Roi ? : 880,72
№ 69 Sum: 5,536 k : 159,3648
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | Win | 2,38 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин - Mushuc Runna | Draw | 3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Депортиво Аукас | Win | 6,2 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито - Macara | Draw | 3,6 |
Roi ? : 880,72
№ 70 Sum: 6,623 k : 132,9754
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад | Win | 2,38 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Дельфин - Mushuc Runna | Draw | 3 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle - Депортиво Аукас | Draw | 3,88 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Macara | Win | 4,8 |
Roi ? : 880,72
№ 71 Sum: 13,517 k : 65,2059
| 2026 09 Oct 21:00 | Атлетико Либертад - Leones del Norte | Draw | 3,06 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 3,02 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle | Win | 1,47 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Macara | Win | 4,8 |
Roi ? : 880,72
№ 72 Sum: 16,247 k : 54,2431
| 2026 09 Oct 21:00 | Leones del Norte | Win | 2,84 |
| 2026 09 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 3,02 |
| 2026 10 Oct 19:30 | Independiente del Valle - Депортиво Аукас | Draw | 3,88 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 1,63 |
Roi ? : 880,72
.rtf .txt .xml .xls