↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,596
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,519
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | - | Técnico Universitario | 1,74 | 3,32 | 4,45 | |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | - | Guayaquil City | 1,87 | 3,25 | 3,90 | |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | - | Independiente del Valle | 3,52 | 2,93 | 2,11 | |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | - | LDU Quito | 3,35 | 3,00 | 2,14 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,673
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | - | Manta FC | 2,19 | 3,04 | 3,18 | |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | - | Emelec | 1,96 | 3,00 | 3,90 | |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | - | Универсидад Католика Кито | 2,20 | 3,34 | 2,90 | |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | - | Оренсе | 1,80 | 3,32 | 4,15 |
№ 1 Sum: 37,225 k : 20,402
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | Win | 1,74 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara - Independiente del Valle | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 2,14 |
Roi ? : 759,46
№ 2 Sum: 8,642 k : 87,875
| 2026 16 Oct 23:30 | Técnico Universitario | Win | 4,45 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас - LDU Quito | Draw | 3 |
Roi ? : 759,46
№ 3 Sum: 9,308 k : 81,6797
| 2026 16 Oct 23:30 | Técnico Universitario | Win | 4,45 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara - Independiente del Valle | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | Win | 3,35 |
Roi ? : 759,46
№ 4 Sum: 17,316 k : 43,8841
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca - Técnico Universitario | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Independiente del Valle | Win | 2,11 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | Win | 3,35 |
Roi ? : 759,46
№ 5 Sum: 16,249 k : 46,7666
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca - Técnico Universitario | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 2,14 |
Roi ? : 759,46
№ 6 Sum: 4,974 k : 152,6828
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca - Técnico Universitario | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Guayaquil City | Win | 3,9 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | Win | 3,35 |
Roi ? : 759,46
№ 7 Sum: 11,402 k : 66,608
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | Win | 1,74 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Guayaquil City | Win | 3,9 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara - Independiente del Valle | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | Win | 3,35 |
Roi ? : 759,46
№ 8 Sum: 4,453 k : 170,5418
| 2026 16 Oct 23:30 | Técnico Universitario | Win | 4,45 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад - Guayaquil City | Draw | 3,25 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | Win | 3,35 |
Roi ? : 759,46
№ 9 Sum: 19,000 k : 39,9724
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | Win | 1,74 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад - Guayaquil City | Draw | 3,25 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Independiente del Valle | Win | 2,11 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | Win | 3,35 |
Roi ? : 759,46
№ 10 Sum: 17,839 k : 42,598
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | Win | 1,74 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад - Guayaquil City | Draw | 3,25 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 2,14 |
Roi ? : 759,46
№ 11 Sum: 36,873 k : 20,5966
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | Win | 1,74 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Independiente del Valle | Win | 2,11 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас - LDU Quito | Draw | 3 |
Roi ? : 759,46
№ 12 Sum: 10,608 k : 71,6602
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | Win | 1,74 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Guayaquil City | Win | 3,9 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас - LDU Quito | Draw | 3 |
Roi ? : 759,46
№ 13 Sum: 6,971 k : 108,9431
| 2026 16 Oct 23:30 | Técnico Universitario | Win | 4,45 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад - Guayaquil City | Draw | 3,25 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 2,14 |
Roi ? : 759,46
№ 14 Sum: 4,973 k : 152,724
| 2026 16 Oct 23:30 | Técnico Universitario | Win | 4,45 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад - Guayaquil City | Draw | 3,25 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас - LDU Quito | Draw | 3 |
Roi ? : 759,46
№ 15 Sum: 5,350 k : 141,9567
| 2026 16 Oct 23:30 | Técnico Universitario | Win | 4,45 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад - Guayaquil City | Draw | 3,25 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara - Independiente del Valle | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | Win | 3,35 |
Roi ? : 759,46
№ 16 Sum: 14,428 k : 52,6751
| 2026 16 Oct 23:30 | Técnico Universitario | Win | 4,45 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Independiente del Valle | Win | 2,11 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас - LDU Quito | Draw | 3 |
Roi ? : 759,46
№ 17 Sum: 14,565 k : 52,1775
| 2026 16 Oct 23:30 | Técnico Universitario | Win | 4,45 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara - Independiente del Valle | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 2,14 |
Roi ? : 759,46
№ 18 Sum: 7,439 k : 102,2282
| 2026 16 Oct 23:30 | Técnico Universitario | Win | 4,45 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад - Guayaquil City | Draw | 3,25 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Independiente del Valle | Win | 2,11 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | Win | 3,35 |
Roi ? : 759,46
№ 19 Sum: 10,383 k : 73,146
| 2026 16 Oct 23:30 | Técnico Universitario | Win | 4,45 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara - Independiente del Valle | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас - LDU Quito | Draw | 3 |
Roi ? : 759,46
№ 20 Sum: 8,308 k : 91,5229
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca - Técnico Universitario | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Guayaquil City | Win | 3,9 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Independiente del Valle | Win | 2,11 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | Win | 3,35 |
Roi ? : 759,46
№ 21 Sum: 5,986 k : 127,0911
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca - Técnico Universitario | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Guayaquil City | Win | 3,9 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara - Independiente del Valle | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | Win | 3,35 |
Roi ? : 759,46
№ 22 Sum: 9,344 k : 81,2789
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca - Técnico Universitario | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад - Guayaquil City | Draw | 3,25 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 2,14 |
Roi ? : 759,46
№ 23 Sum: 5,554 k : 136,7309
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca - Técnico Universitario | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Guayaquil City | Win | 3,9 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас - LDU Quito | Draw | 3 |
Roi ? : 759,46
№ 24 Sum: 9,968 k : 76,2691
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca - Técnico Universitario | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад - Guayaquil City | Draw | 3,25 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Independiente del Valle | Win | 2,11 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | Win | 3,35 |
Roi ? : 759,46
№ 25 Sum: 4,144 k : 183,2688
| 2026 16 Oct 23:30 | Técnico Universitario | Win | 4,45 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Guayaquil City | Win | 3,9 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас - LDU Quito | Draw | 3 |
Roi ? : 759,46
№ 26 Sum: 27,091 k : 28,0334
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca - Técnico Universitario | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Independiente del Valle | Win | 2,11 |
| 2026 18 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 2,14 |
Roi ? : 759,46
№ 27 Sum: 19,335 k : 39,2992
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca - Técnico Universitario | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Independiente del Valle | Win | 2,11 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас - LDU Quito | Draw | 3 |
Roi ? : 759,46
№ 28 Sum: 19,519 k : 38,9279
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca - Técnico Universitario | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara - Independiente del Valle | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 2,14 |
Roi ? : 759,46
№ 29 Sum: 17,680 k : 42,9554
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | Win | 1,74 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Guayaquil City | Win | 3,9 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Independiente del Valle | Win | 2,11 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас - LDU Quito | Draw | 3 |
Roi ? : 759,46
№ 30 Sum: 17,859 k : 42,5496
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | Win | 1,74 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Guayaquil City | Win | 3,9 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara - Independiente del Valle | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 2,14 |
Roi ? : 759,46
№ 31 Sum: 12,732 k : 59,6489
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | Win | 1,74 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Guayaquil City | Win | 3,9 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara - Independiente del Valle | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас - LDU Quito | Draw | 3 |
Roi ? : 759,46
№ 32 Sum: 29,742 k : 25,5346
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | Win | 1,74 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад - Guayaquil City | Draw | 3,25 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Independiente del Valle | Win | 2,11 |
| 2026 18 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 2,14 |
Roi ? : 759,46
№ 33 Sum: 21,226 k : 35,7962
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | Win | 1,74 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад - Guayaquil City | Draw | 3,25 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Independiente del Valle | Win | 2,11 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас - LDU Quito | Draw | 3 |
Roi ? : 759,46
№ 34 Sum: 21,429 k : 35,458
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca | Win | 1,74 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Атлетико Либертад - Guayaquil City | Draw | 3,25 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara - Independiente del Valle | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 2,14 |
Roi ? : 759,46
№ 35 Sum: 7,797 k : 97,5347
| 2026 16 Oct 23:30 | Deportivo Cuenca - Técnico Universitario | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Guayaquil City | Win | 3,9 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 00:30 | LDU Quito | Win | 2,14 |
Roi ? : 759,46
№ 36 Sum: 4,468 k : 170,348
| 2026 16 Oct 23:30 | Técnico Universitario | Win | 4,45 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Guayaquil City | Win | 3,9 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Macara - Independiente del Valle | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Депортиво Аукас | Win | 3,35 |
Roi ? : 759,46
№ 37 Sum: 14,066 k : 59,497
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | Win | 1,96 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC - Универсидад Католика Кито | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Оренсе | Win | 4,15 |
Roi ? : 836,29
№ 38 Sum: 18,370 k : 45,5244
| 2026 18 Oct 19:30 | Manta FC | Win | 3,18 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | Win | 1,96 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 2,2 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna - Оренсе | Draw | 3,32 |
Roi ? : 836,29
№ 39 Sum: 22,328 k : 37,4716
| 2026 18 Oct 19:30 | Manta FC | Win | 3,18 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | Win | 1,96 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC - Универсидад Католика Кито | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 1,8 |
Roi ? : 836,29
№ 40 Sum: 26,898 k : 31,1028
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин - Manta FC | Draw | 3,04 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | Win | 1,96 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 2,9 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 1,8 |
Roi ? : 836,29
№ 41 Sum: 15,373 k : 54,4002
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин - Manta FC | Draw | 3,04 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | Win | 1,96 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 2,2 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Оренсе | Win | 4,15 |
Roi ? : 836,29
№ 42 Sum: 17,812 k : 46,9498
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин - Manta FC | Draw | 3,04 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Emelec | Win | 3,9 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 2,2 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 1,8 |
Roi ? : 836,29
№ 43 Sum: 16,297 k : 51,3485
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Emelec | Win | 3,9 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC - Универсидад Католика Кито | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 1,8 |
Roi ? : 836,29
№ 44 Sum: 22,147 k : 37,7784
| 2026 18 Oct 19:30 | Manta FC | Win | 3,18 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte - Emelec | Draw | 3 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 2,2 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 1,8 |
Roi ? : 836,29
№ 45 Sum: 24,385 k : 34,2954
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte - Emelec | Draw | 3 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 2,9 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 1,8 |
Roi ? : 836,29
№ 46 Sum: 13,942 k : 59,9841
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte - Emelec | Draw | 3 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 2,2 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Оренсе | Win | 4,15 |
Roi ? : 836,29
№ 47 Sum: 20,246 k : 41,3272
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | Win | 1,96 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 2,9 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna - Оренсе | Draw | 3,32 |
Roi ? : 836,29
№ 48 Sum: 13,416 k : 62,3835
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Emelec | Win | 3,9 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 2,2 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna - Оренсе | Draw | 3,32 |
Roi ? : 836,29
№ 49 Sum: 9,601 k : 87,1002
| 2026 18 Oct 19:30 | Manta FC | Win | 3,18 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte - Emelec | Draw | 3 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 2,2 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Оренсе | Win | 4,15 |
Roi ? : 836,29
№ 50 Sum: 12,002 k : 69,6802
| 2026 18 Oct 19:30 | Manta FC | Win | 3,18 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte - Emelec | Draw | 3 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 2,2 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna - Оренсе | Draw | 3,32 |
Roi ? : 836,29
№ 51 Sum: 14,581 k : 57,3545
| 2026 18 Oct 19:30 | Manta FC | Win | 3,18 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte - Emelec | Draw | 3 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC - Универсидад Католика Кито | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 1,8 |
Roi ? : 836,29
№ 52 Sum: 13,946 k : 60,0094
| 2026 18 Oct 19:30 | Manta FC | Win | 3,18 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | Win | 1,96 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 2,9 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna - Оренсе | Draw | 3,32 |
Roi ? : 836,29
№ 53 Sum: 9,680 k : 86,3928
| 2026 18 Oct 19:30 | Manta FC | Win | 3,18 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | Win | 1,96 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC - Универсидад Католика Кито | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Оренсе | Win | 4,15 |
Roi ? : 836,29
№ 54 Sum: 16,793 k : 49,7988
| 2026 18 Oct 19:30 | Manta FC | Win | 3,18 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte - Emelec | Draw | 3 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 2,9 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 1,8 |
Roi ? : 836,29
№ 55 Sum: 12,100 k : 69,1143
| 2026 18 Oct 19:30 | Manta FC | Win | 3,18 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | Win | 1,96 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC - Универсидад Католика Кито | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna - Оренсе | Draw | 3,32 |
Roi ? : 836,29
№ 56 Sum: 13,513 k : 61,8883
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин - Manta FC | Draw | 3,04 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Emelec | Win | 3,9 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 2,9 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 1,8 |
Roi ? : 836,29
№ 57 Sum: 11,733 k : 71,2783
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин - Manta FC | Draw | 3,04 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Emelec | Win | 3,9 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC - Универсидад Католика Кито | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 1,8 |
Roi ? : 836,29
№ 58 Sum: 10,044 k : 83,2656
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин - Manta FC | Draw | 3,04 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte - Emelec | Draw | 3 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 2,2 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Оренсе | Win | 4,15 |
Roi ? : 836,29
№ 59 Sum: 9,667 k : 86,5962
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин - Manta FC | Draw | 3,04 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Emelec | Win | 3,9 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 2,2 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna - Оренсе | Draw | 3,32 |
Roi ? : 836,29
№ 60 Sum: 17,577 k : 47,6064
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин - Manta FC | Draw | 3,04 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte - Emelec | Draw | 3 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 2,9 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 1,8 |
Roi ? : 836,29
№ 61 Sum: 9,232 k : 90,5842
| 2026 18 Oct 19:30 | Manta FC | Win | 3,18 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Emelec | Win | 3,9 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 2,2 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna - Оренсе | Draw | 3,32 |
Roi ? : 836,29
№ 62 Sum: 11,662 k : 71,7093
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин - Manta FC | Draw | 3,04 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | Win | 1,96 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 2,9 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Оренсе | Win | 4,15 |
Roi ? : 836,29
№ 63 Sum: 14,588 k : 57,3675
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин - Manta FC | Draw | 3,04 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | Win | 1,96 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 2,9 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna - Оренсе | Draw | 3,32 |
Roi ? : 836,29
№ 64 Sum: 10,136 k : 82,5894
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин - Manta FC | Draw | 3,04 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte | Win | 1,96 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC - Универсидад Католика Кито | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Оренсе | Win | 4,15 |
Roi ? : 836,29
№ 65 Sum: 10,170 k : 82,2327
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Emelec | Win | 3,9 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 2,9 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna - Оренсе | Draw | 3,32 |
Roi ? : 836,29
№ 66 Sum: 7,064 k : 118,3868
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Emelec | Win | 3,9 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC - Универсидад Католика Кито | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Оренсе | Win | 4,15 |
Roi ? : 836,29
№ 67 Sum: 8,830 k : 94,7094
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Emelec | Win | 3,9 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC - Универсидад Католика Кито | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna - Оренсе | Draw | 3,32 |
Roi ? : 836,29
№ 68 Sum: 10,587 k : 79,07
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte - Emelec | Draw | 3 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 2,9 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Оренсе | Win | 4,15 |
Roi ? : 836,29
№ 69 Sum: 13,221 k : 63,256
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte - Emelec | Draw | 3 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Универсидад Католика Кито | Win | 2,9 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna - Оренсе | Draw | 3,32 |
Roi ? : 836,29
№ 70 Sum: 9,183 k : 91,0668
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Leones del Norte - Emelec | Draw | 3 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC - Универсидад Католика Кито | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Оренсе | Win | 4,15 |
Roi ? : 836,29
№ 71 Sum: 7,736 k : 108,2453
| 2026 18 Oct 19:30 | Дельфин - Manta FC | Draw | 3,04 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Emelec | Win | 3,9 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC | Win | 2,2 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Оренсе | Win | 4,15 |
Roi ? : 836,29
№ 72 Sum: 11,226 k : 74,5608
| 2026 18 Oct 19:30 | Manta FC | Win | 3,18 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Emelec | Win | 3,9 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Barcelona SC - Универсидад Католика Кито | Draw | 3,34 |
| 2026 19 Oct 23:30 | Mushuc Runna | Win | 1,8 |
Roi ? : 836,29
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment